物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
325目 | 94-96的 | -- | 噸袋,內(nèi)裝25Kg | 袋 | 33.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-08-23 |
截止日期: | 2025-08-16 |
公司名稱: | 山東省濟(jì)南市采購商 |
詳情說明: | ph值是6左右,主要是看加水量,流動性和初凝時(shí)間? 核算一票到山東萊蕪鋼城區(qū)報(bào)價(jià)。 |
報(bào)價(jià) |