物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
200目 | MgO≥95,SiO2≤2,CaO≤1.8,SiO2+CaO+Fe2O3+Al2O3≤4.5,灼減≤0.3%,體密≥3.15% | -- | 噸袋 | 袋 | 33.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-08-31 |
截止日期: | 2025-08-31 |
公司名稱: | 陜西省商洛市采購(gòu)商 |
詳情說(shuō)明: | 一票到西峽 |
報(bào)價(jià) |