物理指標(biāo) | 化學(xué)指標(biāo) | 產(chǎn)地 | 包裝 | 包裝單位 | 數(shù)量(噸) |
3-5mm | 鉀0.7%以下,鈉0.15%以下,1450度燒失2.5%以下,燒線變+3.5%以下,鋁15以上 | -- | 噸袋 | -- | 35.000 |
配送方式: | 包到 |
要求到貨時(shí)間: | 2025-05-06 |
截止日期: | 2025-05-06 |
公司名稱: | 山西省晉中市采購商 |
詳情說明: | 整車報(bào)價(jià),貨到驗(yàn)收合格付款, |
報(bào)價(jià) |